Ytor och andelstal

LghNr Lgh Beskr. Yta Andelstal
3 4RK 106,3 3,1237
5 4RK 106,3 3,1237
7 4RK 106,3 3,1237
9 4RK 106,3 3,0669
11 4RK 106,3 3,1237
13 4RK 100,7 3,1823
15 4RK 100,7 3,2213
17 4RK 100,7 3,1823
19 4RK 100,7 3,2213
21 4RK 106,3 3,1237
23 4RK 106,3 3,0669
25 4RK 106,3 3,0652
27 4RK 106,3 3,0847
29 4RK 106,3 3,0847
31 4RK 106,3 3,1237
33 3RK 74,7 2,7137
35 3RK 74,7 2,7137
37 3RK 74,7 2,7918
39 3RK 74,7 2,4795
41 5RK 111,5 3,4929
43 5RK 111,5 3,4166
45 3RK 74,7 2,4014
47 3RK 74,7 2,3233
49 5RK 111,5 3,4947
51 5RK 111,5 3,4166
53 2RK 63,7 2,089
55 2RK 63,7 2,128
57 5RK 111,5 3,4947
59 5RK 111,5 3,4166
61 3RK 74,7 2,7528
63 3RK 74,7 2,4795
65 3RK 74,7 2,4795
67 3RK 74,7 2,5575
69 3RK 74,7 2,4404

Ytor och andelstal

Ritningar på våra hus